臺北市立大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了臺北市立大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解臺北市立大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1204人 | 0人 | 1173人 | 97.4% |
各科系大一新生註冊率
排序
臺北市立大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
資訊科學系 | 42人 | 46人 | 109.5% |
都會產業經營與行銷學系 | 31人 | 32人 | 103.2% |
幼兒教育學系 | 76人 | 78人 | 102.6% |
運動健康科學系 | 42人 | 43人 | 102.4% |
中國語文學系 | 53人 | 54人 | 101.9% |
特殊教育學系 | 45人 | 45人 | 100.0% |
學習與媒材設計學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
體育學系 | 39人 | 39人 | 100.0% |
音樂學系 | 48人 | 48人 | 100.0% |
舞蹈學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
心理與諮商學系 | 39人 | 39人 | 100.0% |
社會暨公共事務學系 | 31人 | 31人 | 100.0% |
數學系 | 42人 | 42人 | 100.0% |
城市發展學系 | 31人 | 31人 | 100.0% |
運動藝術學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
陸上運動學系 | 47人 | 47人 | 100.0% |
技擊運動學系 | 46人 | 46人 | 100.0% |
教育學系 | 60人 | 59人 | 98.3% |
視覺藝術學系 | 44人 | 43人 | 97.7% |
球類運動學系 | 111人 | 108人 | 97.3% |
地球環境暨生物資源學系 | 36人 | 35人 | 97.2% |
衛生福利學系 | 31人 | 30人 | 96.8% |
水上運動學系 | 30人 | 29人 | 96.7% |
歷史與地理學系 | 43人 | 41人 | 95.3% |
應用物理暨化學系 | 36人 | 34人 | 94.4% |
休閒運動管理學系 | 46人 | 33人 | 71.7% |
英語教學系 | 35人 | 20人 | 57.1% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺