University TW
文藻外語大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1237人 | 0人 | 983人 | 79.5% |
各科系大一新生註冊率
文藻外語大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
國際事務系 | 36人 | 34人 | 94.4% |
日本語文系 | 118人 | 110人 | 93.2% |
西班牙語文系 | 103人 | 94人 | 91.3% |
外語教學系 | 91人 | 83人 | 91.2% |
數位內容應用與管理系 | 43人 | 38人 | 88.4% |
國際企業管理系 | 54人 | 47人 | 87.0% |
英國語文系 | 132人 | 114人 | 86.4% |
翻譯系 | 44人 | 38人 | 86.4% |
傳播藝術系 | 95人 | 77人 | 81.1% |
法國語文系 | 103人 | 81人 | 78.6% |
德國語文系 | 101人 | 69人 | 68.3% |
應用華語文系 | 102人 | 69人 | 67.6% |
東南亞學系 | 45人 | 30人 | 66.7% |
日本語文系 | 42人 | 27人 | 64.3% |
英國語文系 | 50人 | 31人 | 62.0% |
雙外語跨領域國際專業人才菁英班(二技) | 40人 | 23人 | 57.5% |
西班牙語文系 | 18人 | 9人 | 50.0% |
翻譯系 | 20人 | 9人 | 45.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺