University TW
醒吾科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1472人 | 1人 | 1119人 | 76.1% |
各科系大一新生註冊率
醒吾科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
餐旅管理系 | 209人 | 199人 | 95.2% |
行銷與流通管理系 | 41人 | 39人 | 95.1% |
時尚產業經營管理系 | 60人 | 56人 | 93.3% |
時尚造形設計系 | 96人 | 87人 | 90.6% |
財務金融系 | 31人 | 28人 | 90.3% |
新媒體傳播系 | 100人 | 87人 | 87.0% |
表演藝術系 | 125人 | 106人 | 84.8% |
流行音樂創作學士學位學程 | 85人 | 72人 | 84.7% |
企業管理系 | 60人 | 48人 | 80.0% |
觀光休閒系 | 131人 | 94人 | 71.8% |
資訊科技應用系 | 126人 | 84人 | 66.7% |
旅運管理系 | 70人 | 45人 | 64.3% |
數位設計系 | 85人 | 50人 | 58.8% |
資訊管理系 | 46人 | 27人 | 58.7% |
國際商務系 | 46人 | 22人 | 47.8% |
商業設計系 | 100人 | 47人 | 47.0% |
應用英語系 | 60人 | 28人 | 46.7% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺