University TW
環球科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
673人 | 0人 | 349人 | 51.9% |
各科系大一新生註冊率
環球科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
數位媒體與產品設計系 | 40人 | 30人 | 75.0% |
時尚造型設計系 | 40人 | 30人 | 75.0% |
企業管理系 | 35人 | 24人 | 68.6% |
應用外語系 | 30人 | 20人 | 66.7% |
幼兒保育系 | 37人 | 24人 | 64.9% |
資訊與電子商務管理系 | 43人 | 27人 | 62.8% |
餐飲廚藝系 | 110人 | 63人 | 57.3% |
行銷管理系 | 42人 | 24人 | 57.1% |
運動保健與防護系 | 45人 | 21人 | 46.7% |
觀光與生態旅遊系 | 40人 | 18人 | 45.0% |
視覺傳達設計系 | 38人 | 15人 | 39.5% |
觀光與餐飲旅館系 | 105人 | 40人 | 38.1% |
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程 | 15人 | 4人 | 26.7% |
生物技術系 | 53人 | 9人 | 17.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺