University TW
德明財經科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1711人 | 4人 | 1195人 | 70.0% |
各科系大一新生註冊率
德明財經科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
財務金融系 | 214人 | 187人 | 87.4% |
企業管理系 | 193人 | 155人 | 80.3% |
行銷管理系 | 254人 | 203人 | 79.9% |
多媒體設計系 | 106人 | 82人 | 77.4% |
應用外語系 | 159人 | 116人 | 73.0% |
財政稅務系 | 70人 | 48人 | 68.6% |
應用外語系 | 45人 | 29人 | 64.4% |
風險管理與財富規劃系 | 70人 | 42人 | 60.0% |
資訊管理系 | 145人 | 87人 | 60.0% |
國際貿易系 | 99人 | 59人 | 59.6% |
流通管理系 | 135人 | 78人 | 57.8% |
流通管理系 | 45人 | 26人 | 57.8% |
會計資訊系 | 70人 | 39人 | 55.7% |
資訊科技系 | 102人 | 44人 | 43.1% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺