University TW
中華醫事科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1322人 | 0人 | 953人 | 72.1% |
各科系大一新生註冊率
中華醫事科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
醫學檢驗生物技術系 | 50人 | 50人 | 100.0% |
視光系 | 38人 | 38人 | 100.0% |
調理保健技術系 | 66人 | 66人 | 100.0% |
職業安全衛生系 | 40人 | 38人 | 95.0% |
護理系 | 167人 | 157人 | 94.0% |
語言治療系 | 45人 | 41人 | 91.1% |
護理系 | 200人 | 161人 | 80.5% |
餐旅管理系 | 95人 | 73人 | 76.8% |
運動健康與休閒系 | 60人 | 44人 | 73.3% |
寵物美容學士學位學程 | 40人 | 29人 | 72.5% |
食品營養系 | 95人 | 68人 | 71.6% |
醫學檢驗生物技術系 | 80人 | 54人 | 67.5% |
醫務暨健康事業管理系 | 45人 | 25人 | 55.6% |
幼兒保育系 | 36人 | 20人 | 55.6% |
製藥工程系 | 45人 | 23人 | 51.1% |
環境與安全衛生工程系 | 20人 | 10人 | 50.0% |
食品營養系 | 105人 | 47人 | 44.8% |
製藥工程系 | 30人 | 9人 | 30.0% |
長期照顧經營管理系 | 35人 | 0人 | 0.0% |
化妝品應用與管理系 | 30人 | 0人 | 0.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺