元培醫事科技大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了元培醫事科技大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解元培醫事科技大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
888人 | 0人 | 481人 | 54.2% |
各科系大一新生註冊率
排序
元培醫事科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
護理系 | 50人 | 50人 | 100.0% |
護理系 | 128人 | 103人 | 80.5% |
資訊管理系 | 43人 | 31人 | 72.1% |
寵物保健系 | 66人 | 44人 | 66.7% |
醫務管理系 | 75人 | 48人 | 64.0% |
健康休閒管理系 | 53人 | 32人 | 60.4% |
醫學影像暨放射技術系 | 75人 | 41人 | 54.7% |
醫學檢驗生物技術系 | 52人 | 25人 | 48.1% |
高齡福祉事業管理學士學位學程 | 17人 | 8人 | 47.1% |
企業管理系 | 30人 | 14人 | 46.7% |
食品科學系 | 28人 | 13人 | 46.4% |
環境工程衛生系 | 28人 | 10人 | 35.7% |
視光系 | 42人 | 15人 | 35.7% |
生物科技暨製藥技術系 | 27人 | 9人 | 33.3% |
生物醫學工程系 | 47人 | 13人 | 27.7% |
餐飲管理系 | 81人 | 20人 | 24.7% |
茶陶文創學士學位學程 | 16人 | 2人 | 12.5% |
應用外語學士學位學程 | 20人 | 2人 | 10.0% |
觀光與休閒管理系 | 10人 | 1人 | 10.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺