University TW
佛光大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
785人 | 1人 | 704人 | 89.8% |
各科系大一新生註冊率
佛光大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
產品與媒體設計學系 | 80人 | 80人 | 100.0% |
應用經濟學系 | 50人 | 49人 | 98.0% |
心理學系 | 48人 | 46人 | 95.8% |
公共事務學系 | 61人 | 58人 | 95.1% |
資訊應用學系 | 69人 | 65人 | 94.2% |
外國語文學系 | 53人 | 48人 | 90.6% |
社會學暨社會工作學系 | 52人 | 47人 | 90.4% |
傳播學系 | 83人 | 75人 | 90.4% |
管理學系 | 62人 | 55人 | 88.7% |
歷史學系 | 38人 | 33人 | 86.8% |
文化資產與創意學系 | 38人 | 33人 | 86.8% |
中國文學與應用學系 | 38人 | 33人 | 86.8% |
未來與樂活產業學系 | 40人 | 34人 | 85.0% |
健康與創意蔬食產業學系 | 46人 | 36人 | 78.3% |
佛教學系 | 26人 | 12人 | 46.2% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺