University TW
開南大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
911人 | 0人 | 895人 | 98.2% |
各科系大一新生註冊率
開南大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
電影與創意媒體學系 | 42人 | 42人 | 100.0% |
應用英語學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
行銷學系 | 35人 | 35人 | 100.0% |
保健營養學系 | 45人 | 45人 | 100.0% |
健康產業管理學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
養生與健康行銷學系 | 35人 | 35人 | 100.0% |
觀光與餐飲旅館學系 | 80人 | 80人 | 100.0% |
應用日語學系 | 100人 | 99人 | 99.0% |
國際企業學系 | 50人 | 49人 | 98.0% |
企業與創業管理學系 | 45人 | 44人 | 97.8% |
資訊傳播學系 | 42人 | 41人 | 97.6% |
休閒事業管理學系 | 42人 | 41人 | 97.6% |
空運管理學系 | 80人 | 78人 | 97.5% |
會計學系 | 35人 | 34人 | 97.1% |
法律學系 | 90人 | 87人 | 96.7% |
國際物流與運輸管理學系 | 55人 | 53人 | 96.4% |
資訊管理學系 | 55人 | 52人 | 94.5% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺