University TW
中臺科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1624人 | 0人 | 1158人 | 71.3% |
各科系大一新生註冊率
中臺科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
護理系 | 160人 | 160人 | 100.0% |
醫學影像暨放射科學系 | 50人 | 50人 | 100.0% |
護理系 | 105人 | 99人 | 94.3% |
醫學檢驗生物技術系 | 104人 | 93人 | 89.4% |
環境與安全衛生工程系 | 60人 | 53人 | 88.3% |
食品科技系 | 110人 | 97人 | 88.2% |
牙體技術暨材料系 | 100人 | 87人 | 87.0% |
醫學影像暨放射科學系 | 105人 | 88人 | 83.8% |
視光系 | 90人 | 74人 | 82.2% |
醫學檢驗生物技術系 | 50人 | 41人 | 82.0% |
兒童教育暨事業經營系 | 96人 | 58人 | 60.4% |
醫療暨健康產業管理系 | 105人 | 59人 | 56.2% |
牙體技術暨材料系 | 50人 | 28人 | 56.0% |
行銷管理系 | 105人 | 58人 | 55.2% |
資訊管理系 | 60人 | 30人 | 50.0% |
老人照顧系 | 90人 | 38人 | 42.2% |
國際企業系 | 50人 | 15人 | 30.0% |
應用外語系 | 89人 | 22人 | 24.7% |
人工智慧健康管理系 | 45人 | 8人 | 17.8% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺