University TW
嶺東科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1696人 | 0人 | 1459人 | 86.0% |
各科系大一新生註冊率
嶺東科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
數位媒體設計系 | 107人 | 105人 | 98.1% |
流行設計系 | 93人 | 89人 | 95.7% |
時尚經營系 | 86人 | 82人 | 95.3% |
創意產品設計系 | 106人 | 101人 | 95.3% |
應用外語系 | 107人 | 101人 | 94.4% |
視覺傳達設計系 | 159人 | 145人 | 91.2% |
行銷與流通管理系 | 145人 | 132人 | 91.0% |
觀光與休閒管理系 | 141人 | 127人 | 90.1% |
服飾設計系 | 52人 | 46人 | 88.5% |
企業管理系 | 110人 | 96人 | 87.3% |
國際企業系 | 146人 | 115人 | 78.8% |
資訊管理系 | 95人 | 73人 | 76.8% |
財務金融系 | 90人 | 68人 | 75.6% |
會計資訊系 | 50人 | 35人 | 70.0% |
資訊科技系 | 209人 | 144人 | 68.9% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺