健行科技大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了健行科技大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解健行科技大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1622人 | 0人 | 876人 | 54.0% |
各科系大一新生註冊率
排序
健行科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
應用空間資訊系 | 30人 | 25人 | 83.3% |
室內設計與管理系 | 61人 | 48人 | 78.7% |
資訊工程系 | 110人 | 75人 | 68.2% |
數位多媒體設計系 | 75人 | 49人 | 65.3% |
電機工程系 | 128人 | 82人 | 64.1% |
餐旅管理系 | 178人 | 113人 | 63.5% |
財務金融系 | 100人 | 60人 | 60.0% |
電子工程系 | 85人 | 51人 | 60.0% |
應用外語系 | 90人 | 53人 | 58.9% |
企業管理系 | 135人 | 72人 | 53.3% |
行銷與流通管理系 | 120人 | 62人 | 51.7% |
資訊管理系 | 110人 | 51人 | 46.4% |
土木工程系 | 40人 | 18人 | 45.0% |
企業管理系 | 10人 | 4人 | 40.0% |
車輛工程系 | 110人 | 40人 | 36.4% |
國際企業經營系 | 105人 | 36人 | 34.3% |
機械工程系 | 90人 | 27人 | 30.0% |
工業管理系 | 35人 | 8人 | 22.9% |
資訊管理系 | 10人 | 2人 | 20.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺