University TW
明新科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1591人 | 0人 | 1104人 | 69.4% |
各科系大一新生註冊率
明新科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
資訊管理系 | 90人 | 88人 | 97.8% |
多媒體與遊戲發展系 | 50人 | 44人 | 88.0% |
企業管理系 | 70人 | 58人 | 82.9% |
旅館管理與廚藝創意系 | 94人 | 76人 | 80.9% |
行銷與流通管理系 | 90人 | 71人 | 78.9% |
財務金融系 | 66人 | 51人 | 77.3% |
幼兒保育系 | 120人 | 90人 | 75.0% |
時尚造型與設計系 | 45人 | 33人 | 73.3% |
休閒事業管理系 | 93人 | 67人 | 72.0% |
電機工程系 | 150人 | 102人 | 68.0% |
光電工程系 | 30人 | 20人 | 66.7% |
機械工程系 | 120人 | 79人 | 65.8% |
電子工程系 | 65人 | 40人 | 61.5% |
運動管理系 | 88人 | 54人 | 61.4% |
資訊工程系 | 100人 | 61人 | 61.0% |
應用外語系 | 80人 | 45人 | 56.3% |
土木工程與環境資源管理系 | 60人 | 33人 | 55.0% |
樂齡服務產業管理系 | 70人 | 38人 | 54.3% |
工業工程與管理系 | 80人 | 43人 | 53.8% |
化學工程與材料科技系 | 30人 | 11人 | 36.7% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺