University TW
輔英科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1723人 | 0人 | 1455人 | 84.4% |
各科系大一新生註冊率
輔英科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
健康事業管理系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
保健營養系 | 37人 | 37人 | 100.0% |
護理系 | 450人 | 450人 | 100.0% |
助產與婦嬰健康照護系 | 20人 | 20人 | 100.0% |
醫學檢驗生物技術系 | 100人 | 100人 | 100.0% |
物理治療系 | 50人 | 50人 | 100.0% |
高齡及長期照護事業系 | 50人 | 49人 | 98.0% |
護理系 | 200人 | 191人 | 95.5% |
物理治療系 | 41人 | 37人 | 90.2% |
休閒與遊憩事業管理系 | 71人 | 62人 | 87.3% |
資訊科技與管理系 | 60人 | 51人 | 85.0% |
保健營養系 | 90人 | 71人 | 78.9% |
職業安全衛生系 | 28人 | 20人 | 71.4% |
職業安全衛生系 | 46人 | 32人 | 69.6% |
健康美容系 | 65人 | 43人 | 66.2% |
健康事業管理系 | 60人 | 35人 | 58.3% |
應用化學及材料科學系 | 35人 | 20人 | 57.1% |
環境工程與科學系 | 90人 | 50人 | 55.6% |
幼兒保育暨產業系 | 55人 | 30人 | 54.5% |
應用外語系 | 40人 | 21人 | 52.5% |
生物科技系 | 35人 | 17人 | 48.6% |
高齡及長期照護事業系 | 60人 | 29人 | 48.3% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺