University TW
龍華科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1392人 | 2人 | 1288人 | 92.7% |
各科系大一新生註冊率
龍華科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
資訊網路工程系 | 99人 | 97人 | 98.0% |
電子工程系 | 115人 | 112人 | 97.4% |
機械工程系 | 167人 | 162人 | 97.0% |
應用外語系 | 105人 | 101人 | 96.2% |
多媒體與遊戲發展科學系 | 125人 | 120人 | 96.0% |
電機工程系 | 100人 | 96人 | 96.0% |
工業管理系 | 71人 | 68人 | 95.8% |
文化創意與數位媒體設計系 | 119人 | 113人 | 95.0% |
觀光休閒系 | 94人 | 89人 | 94.7% |
資訊管理系 | 67人 | 61人 | 91.0% |
企業管理系 | 91人 | 81人 | 89.0% |
化工與材料工程系 | 68人 | 60人 | 88.2% |
財務金融系 | 81人 | 67人 | 82.7% |
國際企業系 | 88人 | 61人 | 69.3% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺