University TW
臺北醫學大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
952人 | 0人 | 914人 | 96.0% |
各科系大一新生註冊率
臺北醫學大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
牙醫學系 | 82人 | 82人 | 100.0% |
醫學系 | 135人 | 135人 | 100.0% |
保健營養學系 | 60人 | 59人 | 98.3% |
食品安全學系 | 35人 | 34人 | 97.1% |
口腔衛生學系 | 35人 | 34人 | 97.1% |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 63人 | 61人 | 96.8% |
藥學系 | 206人 | 198人 | 96.1% |
護理學系 | 59人 | 56人 | 94.9% |
高齡健康管理學系 | 51人 | 48人 | 94.1% |
醫務管理學系 | 60人 | 56人 | 93.3% |
公共衛生學系 | 48人 | 44人 | 91.7% |
生物醫學工程學系 | 35人 | 32人 | 91.4% |
呼吸治療學系 | 46人 | 42人 | 91.3% |
牙體技術學系 | 37人 | 33人 | 89.2% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺