University TW
真理大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1561人 | 0人 | 1330人 | 85.2% |
各科系大一新生註冊率
真理大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
宗教文化與資訊管理學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
人文與資訊學系 | 41人 | 40人 | 97.6% |
應用日語學系 | 83人 | 78人 | 94.0% |
台灣文學系 | 40人 | 37人 | 92.5% |
資訊工程學系 | 80人 | 74人 | 92.5% |
理財與稅務規劃學系 | 50人 | 45人 | 90.0% |
法律學系 | 116人 | 104人 | 89.7% |
財務金融學系 | 82人 | 73人 | 89.0% |
運動資訊傳播學系 | 80人 | 71人 | 88.8% |
航空事業學系 | 50人 | 44人 | 88.0% |
資訊管理學系 | 81人 | 70人 | 86.4% |
觀光事業學系 | 80人 | 69人 | 86.3% |
企業管理學系 | 80人 | 68人 | 85.0% |
工業管理與經營資訊學系 | 80人 | 67人 | 83.8% |
國際貿易學系 | 80人 | 66人 | 82.5% |
經濟學系 | 80人 | 65人 | 81.3% |
會計資訊學系 | 80人 | 64人 | 80.0% |
統計資訊與精算學系 | 50人 | 40人 | 80.0% |
運動管理學系 | 85人 | 67人 | 78.8% |
英美語文學系 | 80人 | 62人 | 77.5% |
觀光數位知識學系 | 80人 | 60人 | 75.0% |
音樂應用學系 | 43人 | 26人 | 60.5% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺