真理大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了真理大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解真理大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1561人 | 0人 | 678人 | 43.4% |
各科系大一新生註冊率
排序
真理大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
宗教文化與資訊管理學系 | 40人 | 36人 | 90.0% |
運動資訊傳播學系 | 80人 | 49人 | 61.3% |
音樂應用學系 | 40人 | 23人 | 57.5% |
理財與稅務規劃學系 | 50人 | 28人 | 56.0% |
資訊工程學系 | 80人 | 43人 | 53.8% |
人文與資訊學系 | 41人 | 22人 | 53.7% |
運動管理學系 | 85人 | 42人 | 49.4% |
資訊管理學系 | 81人 | 38人 | 46.9% |
台灣文學系 | 40人 | 18人 | 45.0% |
觀光數位知識學系 | 80人 | 36人 | 45.0% |
觀光事業學系 | 80人 | 34人 | 42.5% |
應用日語學系 | 83人 | 35人 | 42.2% |
航空事業學系 | 50人 | 20人 | 40.0% |
法律學系 | 116人 | 46人 | 39.7% |
企業管理學系 | 80人 | 30人 | 37.5% |
財務金融學系 | 81人 | 30人 | 37.0% |
統計資訊與精算學系 | 50人 | 18人 | 36.0% |
國際企業與貿易學系 | 84人 | 30人 | 35.7% |
經濟學系 | 80人 | 28人 | 35.0% |
工業管理與經營資訊學系 | 80人 | 27人 | 33.8% |
會計資訊學系 | 80人 | 26人 | 32.5% |
英美語文學系 | 80人 | 19人 | 23.8% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺