University TW
南華大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1033人 | 0人 | 1003人 | 97.1% |
各科系大一新生註冊率
南華大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
視覺藝術與設計學系 | 47人 | 47人 | 100.0% |
產品與室內設計學系 | 50人 | 50人 | 100.0% |
民族音樂學系 | 43人 | 43人 | 100.0% |
應用社會學系 | 60人 | 60人 | 100.0% |
文化創意事業管理學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
建築與景觀學系 | 55人 | 55人 | 100.0% |
運動與健康促進學士學位學程 | 40人 | 40人 | 100.0% |
生死學系 | 148人 | 145人 | 98.0% |
企業管理學系 | 42人 | 41人 | 97.6% |
文學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
國際事務與企業學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
傳播學系 | 50人 | 48人 | 96.0% |
資訊工程學系 | 96人 | 92人 | 95.8% |
財務金融學系 | 45人 | 43人 | 95.6% |
幼兒教育學系 | 43人 | 41人 | 95.3% |
資訊管理學系 | 43人 | 41人 | 95.3% |
管理學院國際企業學士學位學程 | 15人 | 14人 | 93.3% |
旅遊管理學系 | 45人 | 42人 | 93.3% |
外國語文學系 | 43人 | 40人 | 93.0% |
自然生物科技學系 | 48人 | 43人 | 89.6% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺