南華大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了南華大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解南華大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1033人 | 0人 | 930人 | 90.0% |
各科系大一新生註冊率
排序
南華大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
建築與景觀學系 | 55人 | 57人 | 103.6% |
民族音樂學系 | 35人 | 36人 | 102.9% |
產品與室內設計學系 | 50人 | 51人 | 102.0% |
視覺藝術與設計學系 | 47人 | 47人 | 100.0% |
運動與健康促進學士學位學程 | 50人 | 50人 | 100.0% |
傳播學系 | 52人 | 51人 | 98.1% |
自然生物科技學系 | 48人 | 47人 | 97.9% |
財務金融學系 | 45人 | 44人 | 97.8% |
資訊管理學系 | 45人 | 43人 | 95.6% |
幼兒教育學系 | 43人 | 40人 | 93.0% |
國際事務與企業學系 | 42人 | 39人 | 92.9% |
生死學系 | 143人 | 130人 | 90.9% |
文化創意事業管理學系 | 40人 | 35人 | 87.5% |
資訊工程學系 | 85人 | 74人 | 87.1% |
管理學院國際企業學士學位學程 | 23人 | 19人 | 82.6% |
應用社會學系 | 60人 | 47人 | 78.3% |
外國語文學系 | 43人 | 33人 | 76.7% |
旅遊管理學系 | 45人 | 34人 | 75.6% |
企業管理學系 | 42人 | 30人 | 71.4% |
文學系 | 40人 | 23人 | 57.5% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺