高雄醫學大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了高雄醫學大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解高雄醫學大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1280人 | 0人 | 1222人 | 95.5% |
各科系大一新生註冊率
排序
高雄醫學大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
生命科學院學士班 | 12人 | 13人 | 108.3% |
學士後醫學系 | 60人 | 60人 | 100.0% |
醫學系 | 126人 | 126人 | 100.0% |
物理治療學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
香粧品學系 | 68人 | 68人 | 100.0% |
牙醫學系 | 80人 | 79人 | 98.8% |
生物醫學暨環境生物學系 | 49人 | 48人 | 98.0% |
職能治療學系 | 45人 | 44人 | 97.8% |
醫學檢驗生物技術學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
醫學影像暨放射科學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
護理學系 | 70人 | 68人 | 97.1% |
醫藥暨應用化學系 | 100人 | 97人 | 97.0% |
醫學社會學與社會工作學系 | 60人 | 57人 | 95.0% |
公共衛生學系 | 53人 | 50人 | 94.3% |
生物科技學系 | 45人 | 42人 | 93.3% |
藥學系 | 122人 | 113人 | 92.6% |
呼吸治療學系 | 50人 | 46人 | 92.0% |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 60人 | 55人 | 91.7% |
心理學系 | 56人 | 49人 | 87.5% |
運動醫學系 | 55人 | 48人 | 87.3% |
口腔衛生學系 | 49人 | 41人 | 83.7% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺