University TW
大葉大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1688人 | 0人 | 1388人 | 82.2% |
各科系大一新生註冊率
大葉大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
生物醫學系 | 50人 | 46人 | 92.0% |
材料科學與工程學系 | 25人 | 23人 | 92.0% |
護理學系 | 148人 | 136人 | 91.9% |
電機工程學系 | 58人 | 53人 | 91.4% |
環境工程學系 | 28人 | 25人 | 89.3% |
資訊工程學系 | 43人 | 38人 | 88.4% |
醫學工程學系 | 25人 | 22人 | 88.0% |
藥用植物與保健學系 | 48人 | 42人 | 87.5% |
機械與自動化工程學系 | 93人 | 81人 | 87.1% |
會計資訊學系 | 28人 | 24人 | 85.7% |
多媒體數位內容學士學位學程 | 90人 | 77人 | 85.6% |
財務金融學系 | 47人 | 40人 | 85.1% |
觀光旅遊學系 | 40人 | 34人 | 85.0% |
企業管理學系 | 52人 | 43人 | 82.7% |
消防安全學士學位學程 | 50人 | 41人 | 82.0% |
空間設計學系 | 105人 | 86人 | 81.9% |
生物資源學系 | 38人 | 31人 | 81.6% |
英語學系 | 32人 | 26人 | 81.3% |
視光學系 | 52人 | 42人 | 80.8% |
視覺傳達設計學系 | 100人 | 80人 | 80.0% |
國際企業管理學系 | 25人 | 20人 | 80.0% |
醫療器材設計與材料學士學位學程 | 10人 | 8人 | 80.0% |
食品暨應用生物科技學系 | 35人 | 28人 | 80.0% |
運動健康管理學系 | 40人 | 32人 | 80.0% |
烘焙暨飲料調製學士學位學程 | 44人 | 35人 | 79.5% |
餐旅管理學系 | 48人 | 38人 | 79.2% |
造形藝術學系 | 70人 | 55人 | 78.6% |
應用日語學系 | 81人 | 63人 | 77.8% |
傳播藝術學士學位學程 | 34人 | 25人 | 73.5% |
資訊管理學系 | 44人 | 31人 | 70.5% |
休閒事業管理學系 | 45人 | 30人 | 66.7% |
工業設計學系 | 60人 | 33人 | 55.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺