大葉大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了大葉大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解大葉大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1491人 | 0人 | 819人 | 54.9% |
各科系大一新生註冊率
排序
大葉大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
運動健康管理學系 | 40人 | 36人 | 90.0% |
工業設計學系 | 49人 | 41人 | 83.7% |
多媒體數位內容學士學位學程 | 89人 | 70人 | 78.7% |
職能治療學系 | 40人 | 30人 | 75.0% |
傳播藝術學士學位學程 | 30人 | 21人 | 70.0% |
會計資訊學系 | 36人 | 24人 | 66.7% |
生物醫學系 | 49人 | 32人 | 65.3% |
空間設計學系 | 92人 | 59人 | 64.1% |
觀光旅遊學系 | 38人 | 24人 | 63.2% |
資訊管理學系 | 34人 | 21人 | 61.8% |
環境工程學系 | 26人 | 16人 | 61.5% |
醫學工程學系 | 35人 | 20人 | 57.1% |
機械與自動化工程學系 | 91人 | 50人 | 54.9% |
護理學系 | 140人 | 76人 | 54.3% |
消防安全學士學位學程 | 41人 | 22人 | 53.7% |
餐旅管理學系 | 38人 | 20人 | 52.6% |
烘焙暨飲料調製學士學位學程 | 35人 | 18人 | 51.4% |
應用日語學系 | 74人 | 38人 | 51.4% |
藥用植物與食品保健學系 | 73人 | 35人 | 47.9% |
財務金融學系 | 48人 | 22人 | 45.8% |
造形藝術學系 | 55人 | 25人 | 45.5% |
視覺傳達設計學系 | 86人 | 36人 | 41.9% |
視光學系 | 48人 | 18人 | 37.5% |
資訊工程學系 | 43人 | 15人 | 34.9% |
電機工程學系 | 58人 | 19人 | 32.8% |
企業管理學系 | 44人 | 14人 | 31.8% |
休閒事業管理學系 | 33人 | 10人 | 30.3% |
英語學系 | 26人 | 7人 | 26.9% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺