元智大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了元智大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解元智大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1678人 | 0人 | 1398人 | 83.3% |
各科系大一新生註冊率
排序
元智大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
電機工程學系 | 260人 | 281人 | 108.1% |
資訊管理學系 | 110人 | 116人 | 105.5% |
資訊工程學系 | 141人 | 136人 | 96.5% |
資訊傳播學系 | 110人 | 100人 | 90.9% |
應用外語學系 | 43人 | 38人 | 88.4% |
社會暨政策科學學系 | 52人 | 45人 | 86.5% |
化學工程與材料科學學系 | 110人 | 93人 | 84.5% |
機械工程學系 | 110人 | 92人 | 83.6% |
工業工程與管理學系 | 110人 | 92人 | 83.6% |
電機通訊學院英語學士班 | 40人 | 33人 | 82.5% |
資訊學院英語學士班 | 27人 | 20人 | 74.1% |
藝術與設計學系 | 43人 | 31人 | 72.1% |
管理學院學士班 | 410人 | 265人 | 64.6% |
人文社會學院英語學士班 | 30人 | 19人 | 63.3% |
中國語文學系 | 52人 | 24人 | 46.2% |
工程學院英語學士班 | 30人 | 13人 | 43.3% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺