東吳大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了東吳大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解東吳大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
2759人 | 1人 | 2508人 | 90.9% |
各科系大一新生註冊率
排序
東吳大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
資訊管理學系 | 118人 | 128人 | 108.5% |
政治學系 | 118人 | 119人 | 100.8% |
經濟學系 | 174人 | 175人 | 100.6% |
日本語文學系 | 173人 | 173人 | 100.0% |
法律學系 | 221人 | 221人 | 100.0% |
企業管理學系 | 230人 | 229人 | 99.6% |
會計學系 | 231人 | 228人 | 98.7% |
國際經營與貿易學系 | 118人 | 116人 | 98.3% |
心理學系 | 59人 | 57人 | 96.6% |
財務工程與精算數學系 | 173人 | 167人 | 96.5% |
英文學系 | 173人 | 154人 | 89.0% |
資料科學系 | 90人 | 80人 | 88.9% |
音樂學系 | 59人 | 52人 | 88.1% |
數學系 | 59人 | 47人 | 79.7% |
社會工作學系 | 118人 | 93人 | 78.8% |
哲學系 | 59人 | 46人 | 78.0% |
微生物學系 | 59人 | 46人 | 78.0% |
歷史學系 | 59人 | 45人 | 76.3% |
物理學系 | 59人 | 45人 | 76.3% |
中國文學系 | 172人 | 129人 | 75.0% |
社會學系 | 118人 | 87人 | 73.7% |
化學系 | 59人 | 42人 | 71.2% |
德國文化學系 | 59人 | 29人 | 49.2% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺