國立臺北商業大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了國立臺北商業大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解國立臺北商業大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
650人 | 2人 | 634人 | 97.8% |
各科系大一新生註冊率
排序
國立臺北商業大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
資訊管理系 | 29人 | 32人 | 110.3% |
資訊管理系 | 25人 | 26人 | 104.0% |
數位多媒體設計系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
商業設計管理系 | 33人 | 33人 | 100.0% |
應用外語系 | 24人 | 24人 | 100.0% |
應用外語系 | 29人 | 29人 | 100.0% |
會計資訊系 | 38人 | 38人 | 100.0% |
會計資訊系 | 26人 | 26人 | 100.0% |
財務金融系 | 24人 | 24人 | 100.0% |
財務金融系 | 35人 | 35人 | 100.0% |
財政稅務系 | 48人 | 48人 | 100.0% |
財政稅務系 | 27人 | 27人 | 100.0% |
企業管理系 | 30人 | 30人 | 100.0% |
國際商務系 | 58人 | 58人 | 100.0% |
國際商務系 | 35人 | 35人 | 100.0% |
創意科技與產品設計系 | 45人 | 43人 | 95.6% |
企業管理系 | 38人 | 36人 | 94.7% |
商業設計管理系 | 35人 | 33人 | 94.3% |
創意科技與產品設計系 | 29人 | 17人 | 58.6% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺