University TW
國立臺北教育大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
768人 | 1人 | 746人 | 97.3% |
各科系大一新生註冊率
國立臺北教育大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
資訊科學系 | 40人 | 43人 | 107.5% |
幼兒與家庭教育學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
語文與創作學系 | 80人 | 79人 | 98.8% |
體育學系 | 49人 | 48人 | 98.0% |
社會與區域發展學系 | 49人 | 48人 | 98.0% |
自然科學教育學系 | 49人 | 48人 | 98.0% |
教育經營與管理學系 | 42人 | 41人 | 97.6% |
藝術與造形設計學系 | 83人 | 81人 | 97.6% |
心理與諮商學系 | 41人 | 40人 | 97.6% |
教育學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
兒童英語教育學系 | 36人 | 35人 | 97.2% |
文化創意產業經營學系 | 42人 | 40人 | 95.2% |
數學暨資訊教育學系 | 60人 | 57人 | 95.0% |
特殊教育學系 | 39人 | 37人 | 94.9% |
音樂學系 | 35人 | 33人 | 94.3% |
數位科技設計學系 | 42人 | 37人 | 88.1% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺