國立臺南大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了國立臺南大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解國立臺南大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
927人 | 1人 | 829人 | 89.5% |
各科系大一新生註冊率
排序
國立臺南大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
材料科學系 | 40人 | 45人 | 112.5% |
資訊工程學系 | 40人 | 42人 | 105.0% |
戲劇創作與應用學系 | 40人 | 41人 | 102.5% |
電機工程學系 | 43人 | 44人 | 102.3% |
幼兒教育學系 | 41人 | 41人 | 100.0% |
視覺藝術與設計學系 | 41人 | 41人 | 100.0% |
應用數學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
數位學習科技學系 | 44人 | 44人 | 100.0% |
體育學系 | 41人 | 40人 | 97.6% |
綠色能源科技學系 | 41人 | 40人 | 97.6% |
生態暨環境資源學系 | 35人 | 34人 | 97.1% |
諮商與輔導學系 | 41人 | 39人 | 95.1% |
生物科技學系 | 40人 | 38人 | 95.0% |
經營與管理學系 | 35人 | 33人 | 94.3% |
英語學系 | 42人 | 39人 | 92.9% |
特殊教育學系 | 41人 | 38人 | 92.7% |
文化與自然資源學系 | 40人 | 37人 | 92.5% |
行政管理學系 | 40人 | 37人 | 92.5% |
音樂學系 | 41人 | 37人 | 90.2% |
國語文學系 | 77人 | 48人 | 62.3% |
教育學系 | 83人 | 31人 | 37.3% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺