國立聯合大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了國立聯合大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解國立聯合大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1494人 | 0人 | 1439人 | 96.3% |
各科系大一新生註冊率
排序
國立聯合大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
資訊管理學系 | 80人 | 86人 | 107.5% |
資訊工程學系 | 40人 | 43人 | 107.5% |
電子工程學系 | 180人 | 192人 | 106.7% |
材料科學工程學系 | 47人 | 50人 | 106.4% |
電機工程學系 | 164人 | 174人 | 106.1% |
機械工程學系 | 174人 | 183人 | 105.2% |
光電工程學系 | 88人 | 90人 | 102.3% |
化學工程學系 | 83人 | 82人 | 98.8% |
財務金融學系 | 48人 | 47人 | 97.9% |
建築學系 | 46人 | 44人 | 95.7% |
文化創意與數位行銷學系 | 45人 | 43人 | 95.6% |
文化觀光產業學系 | 44人 | 42人 | 95.5% |
經營管理學系 | 141人 | 132人 | 93.6% |
工業設計學系 | 40人 | 37人 | 92.5% |
臺灣語文與傳播學系 | 40人 | 34人 | 85.0% |
能源工程學系 | 42人 | 35人 | 83.3% |
土木與防災工程學系 | 43人 | 31人 | 72.1% |
華語文學系 | 50人 | 35人 | 70.0% |
環境與安全衛生工程學系 | 99人 | 59人 | 59.6% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺