University TW
國立屏東科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1524人 | 6人 | 1468人 | 96.7% |
各科系大一新生註冊率
國立屏東科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
資訊管理系 | 50人 | 56人 | 112.0% |
財務金融國際學士學位學程 | 10人 | 10人 | 100.0% |
水土保持系 | 46人 | 46人 | 100.0% |
食品科學系 | 90人 | 90人 | 100.0% |
農企業管理系 | 45人 | 45人 | 100.0% |
森林系 | 46人 | 46人 | 100.0% |
獸醫學系 | 40人 | 40人 | 100.0% |
社會工作系 | 46人 | 46人 | 100.0% |
土木工程系 | 83人 | 82人 | 98.8% |
應用外語系 | 50人 | 49人 | 98.0% |
幼兒保育系 | 50人 | 49人 | 98.0% |
生物機電工程系 | 45人 | 44人 | 97.8% |
木材科學與設計系 | 45人 | 44人 | 97.8% |
水產養殖系 | 45人 | 44人 | 97.8% |
工業管理系 | 86人 | 84人 | 97.7% |
時尚設計與管理系 | 42人 | 41人 | 97.6% |
農園生產系 | 84人 | 81人 | 96.4% |
生物科技系 | 50人 | 48人 | 96.0% |
機械工程系 | 93人 | 89人 | 95.7% |
植物醫學系 | 45人 | 43人 | 95.6% |
熱帶農業暨國際合作系 | 22人 | 21人 | 95.5% |
先進材料學士學位學程 | 17人 | 16人 | 94.1% |
企業管理系 | 78人 | 73人 | 93.6% |
餐旅管理系 | 69人 | 64人 | 92.8% |
車輛工程系 | 70人 | 64人 | 91.4% |
動物科學與畜產系 | 45人 | 41人 | 91.1% |
休閒運動健康系 | 42人 | 38人 | 90.5% |
環境工程與科學系 | 84人 | 74人 | 88.1% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺