University TW
國立雲林科技大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1237人 | 2人 | 1237人 | 100.2% |
各科系大一新生註冊率
國立雲林科技大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
資訊管理系 | 50人 | 58人 | 116.0% |
電子工程系 | 110人 | 120人 | 109.1% |
資訊工程系 | 47人 | 51人 | 108.5% |
資訊管理系 | 52人 | 56人 | 107.7% |
視覺傳達設計系 | 38人 | 38人 | 100.0% |
數位媒體設計系 | 35人 | 35人 | 100.0% |
創意生活設計系 | 37人 | 37人 | 100.0% |
工業設計系 | 37人 | 37人 | 100.0% |
化學工程與材料工程系 | 90人 | 90人 | 100.0% |
建築與室內設計系 | 36人 | 36人 | 100.0% |
營建工程系 | 58人 | 58人 | 100.0% |
應用外語系 | 60人 | 59人 | 98.3% |
文化資產維護系 | 53人 | 52人 | 98.1% |
財務金融系 | 46人 | 45人 | 97.8% |
會計系 | 43人 | 42人 | 97.7% |
電機工程系 | 110人 | 107人 | 97.3% |
工業工程與管理系 | 91人 | 88人 | 96.7% |
企業管理系 | 30人 | 29人 | 96.7% |
環境與安全衛生工程系 | 51人 | 49人 | 96.1% |
機械工程系 | 112人 | 107人 | 95.5% |
企業管理系 | 43人 | 38人 | 88.4% |
國際管理學士學位學程 | 6人 | 5人 | 83.3% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺