國立暨南國際大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了國立暨南國際大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解國立暨南國際大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
984人 | 0人 | 953人 | 96.8% |
各科系大一新生註冊率
排序
國立暨南國際大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
資訊管理學系 | 51人 | 57人 | 111.8% |
應用化學系 | 48人 | 53人 | 110.4% |
應用材料及光電工程學系 | 48人 | 53人 | 110.4% |
科技學院學士班 | 20人 | 22人 | 110.0% |
電機工程學系 | 62人 | 68人 | 109.7% |
資訊工程學系 | 48人 | 51人 | 106.3% |
諮商心理與人力資源發展學系 | 39人 | 40人 | 102.6% |
中國語文學系 | 46人 | 46人 | 100.0% |
管理學院學士班 | 29人 | 29人 | 100.0% |
公共行政與政策學系 | 51人 | 50人 | 98.0% |
東南亞學系 | 44人 | 43人 | 97.7% |
經濟學系 | 54人 | 52人 | 96.3% |
觀光休閒與餐旅管理學系 | 47人 | 45人 | 95.7% |
社會政策與社會工作學系 | 46人 | 44人 | 95.7% |
教育政策與行政學系 | 43人 | 41人 | 95.3% |
教育學院學士班 | 20人 | 19人 | 95.0% |
財務金融學系 | 54人 | 50人 | 92.6% |
歷史學系 | 46人 | 41人 | 89.1% |
國際企業學系 | 51人 | 45人 | 88.2% |
國際文教與比較教育學系 | 43人 | 35人 | 81.4% |
外國語文學系 | 46人 | 35人 | 76.1% |
土木工程學系 | 48人 | 34人 | 70.8% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺