國立東華大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了國立東華大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解國立東華大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1737人 | 30人 | 1546人 | 90.6% |
各科系大一新生註冊率
排序
國立東華大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
民族社會工作學士學位學程 | 24人 | 28人 | 116.7% |
材料科學與工程學系 | 53人 | 59人 | 111.3% |
電機工程學系 | 54人 | 60人 | 111.1% |
資訊管理學系 | 48人 | 53人 | 110.4% |
資訊工程學系 | 61人 | 66人 | 108.2% |
光電工程學系 | 44人 | 47人 | 106.8% |
化學系 | 51人 | 54人 | 105.9% |
縱谷跨域書院學士學位學程 | 26人 | 27人 | 103.8% |
企業管理學系 | 47人 | 48人 | 102.1% |
物理學系 | 59人 | 60人 | 101.7% |
藝術創意產業學系 | 46人 | 46人 | 100.0% |
歷史學系 | 47人 | 47人 | 100.0% |
社會學系 | 34人 | 34人 | 100.0% |
財務金融學系 | 49人 | 49人 | 100.0% |
會計學系 | 56人 | 55人 | 98.2% |
國際企業學系 | 50人 | 49人 | 98.0% |
經濟學系 | 48人 | 47人 | 97.9% |
諮商與臨床心理學系 | 44人 | 43人 | 97.7% |
教育行政與管理學系 | 39人 | 38人 | 97.4% |
法律學系 | 24人 | 23人 | 95.8% |
民族事務與發展學系 | 20人 | 19人 | 95.0% |
原住民族樂舞與藝術學士學位學程 | 18人 | 17人 | 94.4% |
公共行政學系 | 32人 | 30人 | 93.8% |
民族語言與傳播學系 | 36人 | 33人 | 91.7% |
音樂學系 | 20人 | 18人 | 90.0% |
應用數學系 | 76人 | 68人 | 89.5% |
族群關係與文化學系 | 34人 | 30人 | 88.2% |
教育與潛能開發學系 | 46人 | 39人 | 84.8% |
觀光暨休閒遊憩學系 | 51人 | 43人 | 84.3% |
體育與運動科學系 | 38人 | 32人 | 84.2% |
自然資源與環境學系 | 51人 | 40人 | 78.4% |
藝術與設計學系 | 44人 | 34人 | 77.3% |
華文文學系 | 46人 | 32人 | 69.6% |
臺灣文化學系 | 50人 | 34人 | 68.0% |
生命科學系 | 49人 | 33人 | 67.3% |
中國語文學系 | 46人 | 30人 | 65.2% |
特殊教育學系 | 40人 | 26人 | 65.0% |
管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 18人 | 11人 | 61.1% |
幼兒教育學系 | 38人 | 22人 | 57.9% |
英美語文學系 | 50人 | 22人 | 44.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺