國立臺北大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了國立臺北大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解國立臺北大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1340人 | 0人 | 1327人 | 99.0% |
各科系大一新生註冊率
排序
國立臺北大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
資訊工程學系 | 50人 | 55人 | 110.0% |
財政學系 | 60人 | 61人 | 101.7% |
會計學系 | 120人 | 121人 | 100.8% |
社會學系 | 47人 | 47人 | 100.0% |
金融與合作經營學系 | 53人 | 53人 | 100.0% |
企業管理學系 | 109人 | 109人 | 100.0% |
通訊工程學系 | 36人 | 36人 | 100.0% |
經濟學系 | 120人 | 119人 | 99.2% |
不動產與城鄉環境學系 | 120人 | 119人 | 99.2% |
法律學系 | 180人 | 177人 | 98.3% |
應用外語學系 | 50人 | 49人 | 98.0% |
休閒運動管理學系 | 49人 | 48人 | 98.0% |
中國文學系 | 44人 | 43人 | 97.7% |
社會工作學系 | 43人 | 42人 | 97.7% |
電機工程學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
歷史學系 | 39人 | 38人 | 97.4% |
公共行政暨政策學系 | 120人 | 114人 | 95.0% |
統計學系 | 60人 | 57人 | 95.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺