國立臺灣海洋大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了國立臺灣海洋大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解國立臺灣海洋大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
1360人 | 0人 | 1340人 | 98.5% |
各科系大一新生註冊率
排序
國立臺灣海洋大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
光電與材料科技學系 | 32人 | 39人 | 121.9% |
通訊與導航工程學系 | 48人 | 55人 | 114.6% |
資訊工程學系 | 94人 | 102人 | 108.5% |
電機工程學系 | 93人 | 97人 | 104.3% |
機械與機電工程學系 | 91人 | 94人 | 103.3% |
海洋經營管理學士學位學程 | 30人 | 30人 | 100.0% |
生命科學暨生物科技學系 | 43人 | 43人 | 100.0% |
海洋生物科技學士學位學程 | 30人 | 30人 | 100.0% |
輪機工程學系 | 93人 | 93人 | 100.0% |
航運管理學系 | 92人 | 92人 | 100.0% |
商船學系 | 98人 | 97人 | 99.0% |
海洋工程科技學士學位學程 | 31人 | 30人 | 96.8% |
海洋觀光管理學士學位學程 | 30人 | 29人 | 96.7% |
海洋環境資訊系 | 50人 | 48人 | 96.0% |
食品科學系 | 88人 | 84人 | 95.5% |
運輸科學系 | 87人 | 83人 | 95.4% |
系統工程暨造船學系 | 55人 | 52人 | 94.5% |
河海工程學系 | 86人 | 81人 | 94.2% |
海洋文創設計產業學士學位學程 | 30人 | 28人 | 93.3% |
環境生物與漁業科學學系 | 48人 | 44人 | 91.7% |
水產養殖學系 | 81人 | 71人 | 87.7% |
海洋法政學士學位學程 | 30人 | 18人 | 60.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺