University TW
國立臺灣海洋大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1360人 | 0人 | 1326人 | 97.5% |
各科系大一新生註冊率
國立臺灣海洋大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
通訊與導航工程學系 | 48人 | 55人 | 114.6% |
資訊工程學系 | 94人 | 101人 | 107.4% |
電機工程學系 | 93人 | 97人 | 104.3% |
海洋法政學士學位學程 | 30人 | 30人 | 100.0% |
食品科學系 | 88人 | 86人 | 97.7% |
運輸科學系 | 87人 | 85人 | 97.7% |
生命科學暨生物科技學系 | 43人 | 42人 | 97.7% |
水產養殖學系 | 81人 | 79人 | 97.5% |
商船學系 | 100人 | 97人 | 97.0% |
系統工程暨造船學系 | 55人 | 53人 | 96.4% |
輪機工程學系 | 93人 | 89人 | 95.7% |
機械與機電工程學系 | 90人 | 85人 | 94.4% |
環境生物與漁業科學學系 | 48人 | 45人 | 93.8% |
航運管理學系 | 93人 | 87人 | 93.5% |
海洋文創設計產業學士學位學程 | 30人 | 28人 | 93.3% |
海洋觀光管理學士學位學程 | 30人 | 28人 | 93.3% |
海洋經營管理學士學位學程 | 30人 | 28人 | 93.3% |
海洋生物科技學士學位學程 | 30人 | 28人 | 93.3% |
海洋工程科技學士學位學程 | 30人 | 28人 | 93.3% |
光電與材料科技學系 | 30人 | 28人 | 93.3% |
河海工程學系 | 85人 | 79人 | 92.9% |
海洋環境資訊系 | 52人 | 48人 | 92.3% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺