University TW
國立中興大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1903人 | 0人 | 1828人 | 96.1% |
各科系大一新生註冊率
國立中興大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
外國語文學系 | 55人 | 55人 | 100.0% |
台灣人文創新學士學位學程 | 15人 | 15人 | 100.0% |
化學系 | 50人 | 50人 | 100.0% |
應用數學系 | 80人 | 80人 | 100.0% |
資訊管理學系 | 32人 | 32人 | 100.0% |
資訊科學與工程學系 | 32人 | 32人 | 100.0% |
機械工程學系 | 92人 | 91人 | 98.9% |
財務金融學系 | 54人 | 53人 | 98.1% |
物理學系 | 54人 | 53人 | 98.1% |
中國文學系 | 52人 | 51人 | 98.1% |
動物科學系 | 50人 | 49人 | 98.0% |
生命科學系 | 94人 | 92人 | 97.9% |
園藝學系 | 43人 | 42人 | 97.7% |
會計學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
電機資訊學院學士班 | 32人 | 31人 | 96.9% |
生物產業機電工程學系 | 58人 | 56人 | 96.6% |
企業管理學系 | 53人 | 51人 | 96.2% |
環境工程學系 | 52人 | 50人 | 96.2% |
農藝學系 | 50人 | 48人 | 96.0% |
植物病理學系 | 50人 | 48人 | 96.0% |
食品暨應用生物科技學系 | 49人 | 47人 | 95.9% |
化學工程學系 | 48人 | 46人 | 95.8% |
森林學系 | 72人 | 69人 | 95.8% |
行銷學系 | 45人 | 43人 | 95.6% |
景觀與遊憩學士學位學程 | 20人 | 19人 | 95.0% |
土木工程學系 | 100人 | 95人 | 95.0% |
應用經濟學系 | 52人 | 49人 | 94.2% |
材料科學與工程學系 | 46人 | 43人 | 93.5% |
生物科技學士學位學程 | 30人 | 28人 | 93.3% |
電機工程學系 | 60人 | 56人 | 93.3% |
國際農企業學士學位學程 | 15人 | 14人 | 93.3% |
獸醫學系 | 80人 | 74人 | 92.5% |
土壤環境科學系 | 52人 | 48人 | 92.3% |
歷史學系 | 50人 | 46人 | 92.0% |
法律學系 | 36人 | 33人 | 91.7% |
水土保持學系 | 60人 | 55人 | 91.7% |
昆蟲學系 | 50人 | 45人 | 90.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺