國立臺灣大學大學部一年級註冊率2022學年
下方提供了國立臺灣大學各科系本國籍大一新生註冊率,供高三同學參考選擇校系。如欲了解國立臺灣大學整體註冊率,請前往教育部特設網站查詢。請留意,每間校系有其獨特的經營策略,本站不建議僅以大一新生註冊率來評價該校系。
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|---|---|---|
3467人 | 0人 | 3422人 | 98.7% |
各科系大一新生註冊率
排序
國立臺灣大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|---|---|---|
資訊工程學系 | 105人 | 126人 | 120.0% |
生物機電工程學系 | 40人 | 45人 | 112.5% |
資訊管理學系 | 49人 | 55人 | 112.2% |
化學系 | 55人 | 60人 | 109.1% |
化學工程學系 | 104人 | 113人 | 108.7% |
工程科學及海洋工程學系 | 45人 | 48人 | 106.7% |
物理學系 | 51人 | 54人 | 105.9% |
機械工程學系 | 135人 | 142人 | 105.2% |
哲學系 | 40人 | 41人 | 102.5% |
藥學系 | 45人 | 46人 | 102.2% |
歷史學系 | 51人 | 52人 | 102.0% |
會計學系 | 106人 | 106人 | 100.0% |
國際企業學系 | 88人 | 88人 | 100.0% |
牙醫學系 | 29人 | 29人 | 100.0% |
國際體育運動事務學士學位學程 | 10人 | 10人 | 100.0% |
醫學系 | 115人 | 114人 | 99.1% |
法律學系 | 153人 | 151人 | 98.7% |
政治學系 | 150人 | 148人 | 98.7% |
外國語文學系 | 108人 | 106人 | 98.1% |
電機工程學系 | 157人 | 154人 | 98.1% |
日本語文學系 | 52人 | 51人 | 98.1% |
生化科技學系 | 47人 | 46人 | 97.9% |
農業經濟學系 | 47人 | 46人 | 97.9% |
生物產業傳播暨發展學系 | 47人 | 46人 | 97.9% |
數學系 | 45人 | 44人 | 97.8% |
公共衛生學系 | 44人 | 43人 | 97.7% |
社會學系 | 42人 | 41人 | 97.6% |
森林環境暨資源學系 | 73人 | 71人 | 97.3% |
人類學系 | 35人 | 34人 | 97.1% |
昆蟲學系 | 35人 | 34人 | 97.1% |
大氣科學系 | 35人 | 34人 | 97.1% |
植物病理與微生物學系 | 35人 | 34人 | 97.1% |
生命科學系 | 59人 | 57人 | 96.6% |
經濟學系 | 116人 | 112人 | 96.6% |
財務金融學系 | 112人 | 108人 | 96.4% |
中國文學系 | 50人 | 48人 | 96.0% |
材料科學與工程學系 | 48人 | 46人 | 95.8% |
護理學系 | 47人 | 45人 | 95.7% |
圖書資訊學系 | 46人 | 44人 | 95.7% |
社會工作學系 | 44人 | 42人 | 95.5% |
地質科學系 | 39人 | 37人 | 94.9% |
物理治療學系 | 38人 | 36人 | 94.7% |
職能治療學系 | 38人 | 36人 | 94.7% |
工商管理學系 | 96人 | 90人 | 93.8% |
獸醫學系 | 58人 | 54人 | 93.1% |
農業化學系 | 43人 | 40人 | 93.0% |
土木工程學系 | 96人 | 89人 | 92.7% |
動物科學技術學系 | 37人 | 34人 | 91.9% |
農藝學系 | 36人 | 33人 | 91.7% |
地理環境資源學系 | 35人 | 32人 | 91.4% |
戲劇學系 | 33人 | 30人 | 90.9% |
醫學工程學系 | 22人 | 20人 | 90.9% |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 38人 | 34人 | 89.5% |
生物環境系統工程學系 | 46人 | 41人 | 89.1% |
園藝暨景觀學系 | 53人 | 47人 | 88.7% |
心理學系 | 64人 | 55人 | 85.9% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺