110年科大國立商管申請入學
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 招收 人數 | 複試 人數 | 複試日期 | 學測篩選權重 | 109年 | 109年學測篩選權重&結果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 招收人數 | 複試人數 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 篩選成績 | |||||
101004 | 國立臺灣科技大學工業管理系 | 44 | 154 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | 40 | 120 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | 88.89 |
101005 | 國立臺灣科技大學資訊管理系 | 4 | 50 | -- | x 1.00 | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | 4 | 20 | x 1.00 | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | 94.67 |
101010 | 國立臺灣科技大學管理學士班 | 40 | 200 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | 40 | 200 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | 88.89 |
102004 | 國立雲林科技大學國際管理學士學位學程 | 18 | 90 | 4/24(六) | x 2.00 | x 10.00 | x 2.00 | -- | -- | 22 | 110 | x 2.00 | x 10.00 | x 2.00 | -- | -- | 81.90 |
103011 | 國立屏東科技大學財務金融國際學士學位學程 | 6 | 50 | 4/18(日) | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | 2 | 10 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | 86.67 |
104013 | 國立臺北科技大學資訊與財金管理系 | 5 | 25 | 4/17(六) | x 1.50 | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | 3 | 15 | x 2.00 | x 2.00 | x 2.00 | x 1.00 | -- | 92.38 |
105020 | 國立高雄科技大學資訊管理系 | 2 | 50 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
105021 | 國立高雄科技大學運籌管理系 | 8 | 40 | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | 9 | 45 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | 60.00 |
105022 | 國立高雄科技大學會計資訊系 | 2 | 20 | -- | x 1.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | 1 | 5 | x 1.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | 90.00 |
105023 | 國立高雄科技大學金融資訊系 | 3 | 50 | -- | x 1.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | 2 | 10 | x 1.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | 90.00 |
105026 | 國立高雄科技大學智慧商務系 | 3 | 30 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | 2 | 10 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | 63.33 |
105027 | 國立高雄科技大學財務管理系 | 6 | 30 | 4/17(六) | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | 6 | 30 | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | 86.67 |
105028 | 國立高雄科技大學航運管理系 | 6 | 40 | -- | x 1.00 | x 2.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | 7 | 35 | x 1.00 | x 2.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | 74.67 |
105029 | 國立高雄科技大學商務資訊應用系 | 2 | 15 | -- | x 1.00 | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
105030 | 國立高雄科技大學海洋休閒管理系 | 3 | 30 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | 3 | 15 | x 1.00 | x 2.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | 64.00 |
111004 | 國立臺北護理健康大學資訊管理系 | 4 | 50 | 4/18(日) | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | 4 | 20 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | 78.33 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準