114年德育護理健康學院高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:5 個
代碼 | 德育護理健康學院 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
417001 | 417001、護理系 | 50 | 300 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
417002 | 417002、幼兒保育系 | 14 | 70 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
417003 | 417003、觀光休閒與健康系 | 3 | 15 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
417004 | 417004、高齡照顧福祉系 | 14 | 70 | 國文(2.00)、英文(2.00) |
417005 | 417005、餐旅廚藝管理系 | 8 | 40 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準