114年致理科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 致理科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 245001 | 245001、企業管理系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
| 245002 | 245002、財務金融系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
| 245003 | 245003、會計資訊系 | 9 | 60 | 國文(1.00) |
| 245004 | 245004、行銷與流通管理系 | 15 | 90 | 國文(1.00) |
| 245005 | 245005、休閒遊憩管理系 | 3 | 60 | 國文(1.00) |
| 245006 | 245006、國際貿易系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
| 245007 | 245007、應用英語系 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
| 245008 | 245008、應用日語系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 245009 | 245009、資訊管理系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 245010 | 245010、商務科技管理系 | 16 | 96 | 國文(1.00) |
| 245011 | 245011、多媒體設計系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準