114年臺北城市科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 臺北城市科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
239001 | 239001、機械工程系 | 8 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
239002 | 239002、機械工程系車輛組 | 12 | 72 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
239003 | 239003、電機工程系 | 9 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
239004 | 239004、資訊工程系 | 9 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
239005 | 239005、電腦與通訊工程系 | 15 | 90 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
239006 | 239006、應用外語系 | 1 | 20 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00) |
239007 | 239007、企業管理系 | 2 | 40 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
239008 | 239008、數位多媒體設計系 | 1 | 20 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00) |
239009 | 239009、演藝事業系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
239010 | 239010、烘焙創意與經營管理學士學位學程 | 6 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00) |
239011 | 239011、流行音樂事業系 | 25 | 150 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準