110年修平科技大學申請入學
是否限選填一系(組)、學程:否 (109年:否)
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 複試 人數 | 複試日期 | 學測篩選權重 | 109年 | 109年學測篩選權重&結果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 招收人數 | 複試人數 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 篩選成績 | |||||
236001 | 機械工程系 | 3 | 50 | 4/17(六) | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | 3 | 15 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | x 2.00 | 53.33 |
236002 | 機械工程系智慧車輛組 | 10 | 50 | 4/17(六) | x 3.00 | -- | x 3.00 | -- | x 3.00 | 10 | 50 | x 3.00 | -- | x 3.00 | -- | x 3.00 | 20.00 |
236003 | 資訊管理系 | 2 | 50 | -- | x 2.00 | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
236004 | 人力資源管理與發展系 | 2 | 50 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
236005 | 數位媒體設計系 | 2 | 50 | 4/17(六) | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
236006 | 觀光與遊憩管理系 | 5 | 50 | 4/17(六) | x 5.00 | x 1.00 | x 1.00 | x 3.00 | -- | 10 | 50 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | 43.33 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
資料來源&更多
- 110學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生委員會官網
- 110學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生委員會招生學校資料查詢系統
- 109學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生各校系(組)、學程第一階段最低篩選標準一覽表
- 108學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生各校系(組)、學程第一階段最低篩選標準一覽表
- 107學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生各校系(組)、學程第一階段最低篩選標準一覽表
- 106學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生各校系(組)、學程第一階段最低篩選標準一覽表
- 105學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生各校系(組)、學程第一階段最低篩選標準一覽表
- 大專校院新生註冊率查詢系統
- 修平科技大學男女比