113年修平科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 修平科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
236001 | 236001、機械工程系 | 4 | 50 | 國文(2.00)、數學A(2.00)、社會(2.00) |
236002 | 236002、機械工程系智慧車輛組 | 5 | 50 | 國文(3.00)、數學A(3.00)、自然(3.00) |
236003 | 236003、電機工程系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、自然(2.00) |
236004 | 236004、電子工程系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、自然(2.00) |
236005 | 236005、資訊管理系 | 2 | 50 | 國文(2.00)、英文(2.00)、數學B(2.00) |
236006 | 236006、企業經營管理系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
236007 | 236007、人力資源管理與發展系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
236008 | 236008、應用日語系 | 2 | 50 | 國文(2.00)、英文(1.00)、社會(2.00) |
236009 | 236009、數位媒體設計系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00) |
236010 | 236010、觀光與遊憩管理系 | 2 | 50 | 國文(5.00)、英文(1.00)、社會(4.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準