114年嘉南藥理大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 嘉南藥理大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 204001 | 204001、藥學系 | 200 | 1000 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
| 204002 | 204002、食藥產業暨檢測科技系 | 6 | 50 | 國文(1.00) |
| 204003 | 204003、食品科技系 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
| 204004 | 204004、化粧品應用與管理系 | 30 | 150 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
| 204005 | 204005、保健營養系 | 10 | 50 | 國文(1.00) |
| 204006 | 204006、藥粧生技產業系 | 8 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
| 204007 | 204007、醫務管理系 | 12 | 60 | 國文(1.00) |
| 204008 | 204008、嬰幼兒保育系 | 8 | 50 | 國文(1.00) |
| 204009 | 204009、資訊管理系 | 5 | 50 | 國文(1.00) |
| 204010 | 204010、社會工作系 | 40 | 200 | 國文(1.00) |
| 204011 | 204011、生活保健科技系 | 2 | 50 | 國文(1.00) |
| 204012 | 204012、餐旅管理系 | 2 | 50 | 國文(1.00) |
| 204013 | 204013、高齡福祉養生管理系 | 2 | 50 | 國文(1.00) |
| 204014 | 204014、多媒體與遊戲發展系 | 10 | 50 | 國文(1.00) |
| 204015 | 204015、職業安全衛生系 | 10 | 50 | 國文(1.00) |
| 204016 | 204016、環境工程與科學系 | 50 | 250 | 國文(1.00) |
| 204017 | 204017、休閒保健管理系 | 24 | 120 | 國文(1.00) |
| 204018 | 204018、環境資源管理系 | 12 | 60 | 國文(1.00) |
| 204019 | 204019、運動管理系 | 6 | 50 | 國文(1.00) |
| 204020 | 204020、公共安全及消防系 | 32 | 160 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準