114年崑山科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:2 個
代碼 | 崑山科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
203001 | 203001、機械工程系 | 7 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
203002 | 203002、機械工程系智慧製造組 | 3 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
203003 | 203003、機械工程系智慧車輛組 | 20 | 120 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
203004 | 203004、電機工程系 | 10 | 60 | 國文(2.00)、自然(2.00) |
203005 | 203005、電動車暨智慧電子工程系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
203006 | 203006、環境工程系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
203007 | 203007、環境工程系綠色科技與管理組 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
203008 | 203008、先進應用材料工程系 | 4 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
203009 | 203009、資訊工程系 | 4 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
203010 | 203010、智慧機器人工程系 | 11 | 66 | 國文(1.00) |
203011 | 203011、電腦與遊戲發展科學學士學位學程 | 15 | 90 | 國文(1.00) |
203012 | 203012、企業管理系 | 5 | 60 | 國文(2.00)、數學B(1.00) |
203013 | 203013、房地產開發與管理系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
203014 | 203014、資訊管理系 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
203015 | 203015、視覺傳達設計系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
203016 | 203016、空間設計系 | 25 | 150 | 國文(1.00) |
203017 | 203017、公共關係暨廣告系 | 20 | 120 | 國文(1.00) |
203018 | 203018、視訊傳播設計系 | 20 | 120 | 國文(1.00) |
203019 | 203019、資訊傳播系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
203020 | 203020、休閒遊憩與運動管理系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
203021 | 203021、旅遊事業管理系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
203022 | 203022、餐飲管理及廚藝系 | 27 | 162 | 國文(1.00) |
203023 | 203023、時尚展演事業系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
203024 | 203024、幼兒保育系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準