110年元培醫事科技大學統測甄選 電機與電子群資電類
是否限選填一系(組)、學程: 否 ( 109年:否 )
本站不計入原住民外加名額、離島外加名額、低收或中低收入戶考生外加名額、青年儲蓄帳戶組
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 複試日期 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 |
---|
國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超篩 | 甄試人數 |
---|
223002 | 醫學影像暨放射技術系 | 10 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=18 | -- | -- | -- | -- | -- |
223004 | 醫務管理系醫療產業管理組 | 4 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=24 | -- | -- | -- | -- | -- |
223019 | 視光系 | 6 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=25 | -- | -- | -- | -- | -- |
223024 | 生物醫學工程系 | 4 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=24 | -- | -- | -- | -- | -- |
223029 | 環境工程衛生系 | 4 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=23 | -- | -- | -- | -- | -- |
223052 | 資訊管理系 | 8 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=19 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準