110年元培醫事科技大學統測甄選 家政群生活應用類
是否限選填一系(組)、學程: 否 ( 109年:否 )
本站不計入原住民外加名額、離島外加名額、低收或中低收入戶考生外加名額、青年儲蓄帳戶組
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 複試日期 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 |
---|
國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超篩 | 甄試人數 |
---|
223008 | 醫務管理系健康管理組 | 8 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=26 | -- | -- | -- | -- | -- |
223014 | 醫學檢驗生物技術系 | 5 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=35 | -- | -- | -- | -- | -- |
223018 | 護理系 | 10 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=28 | -- | -- | -- | -- | 徵滿 |
223026 | 寵物保健系 | 13 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
223032 | 餐飲管理系 | 3 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=25 | -- | -- | -- | -- | -- |
223043 | 茶陶文創學士學位學程 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
223056 | 健康休閒管理系健康保健組 | 3 | 6/11 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=25 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準