110年萬能科技大學統測甄選 家政群生活應用類
是否限選填一系(組)、學程: 否 ( 109年:否 )
本站不計入原住民外加名額、離島外加名額、低收或中低收入戶考生外加名額、青年儲蓄帳戶組
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 複試日期 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 |
---|
國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超篩 | 甄試人數 |
---|
212017 | 化妝品應用與管理系 | 45 | 6/16 (三) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=20 | -- | -- | -- | -- | -- |
212019 | 時尚造型設計系時尚造型設計組 | 62 | 6/16 (三) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=22 | -- | -- | -- | -- | -- |
212022 | 時尚造型設計系時尚表演藝術組 | 2 | 6/16 (三) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=34 | -- | -- | -- | 34 | 徵滿 |
212037 | 航空暨運輸服務管理系國際服務組 | 6 | 6/16 (三) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=32 | -- | -- | -- | 32 | 徵滿 |
212049 | 企業管理系餐旅微型創業管理組 | 3 | 6/16 (三) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準