110年景文科技大學統測甄選入學(設計群)
是否限選填一系(組)、學程:是 (109年:是)
本站不計入原住民外加名額、離島外加名額、低收或中低收入戶考生外加名額、青年儲蓄帳戶組
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 複試日期 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 篩選一 | 超篩 | 甄試人數 | |||||
224008 | 行銷與流通管理系 | 6 | 6/17 (四) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=22 | -- | -- |
224018 | 行動商務與多媒體應用系 | 11 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=22 | -- | -- |
224021 | 電競產業經營學士學位學程 | 3 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=31 | -- | -- |
224033 | 視覺傳達設計系視覺設計組 | 56 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=31 | 31 | 徵滿 |
224034 | 視覺傳達設計系時尚工藝組 | 18 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=25 | -- | -- |
224041 | 資訊工程系 | 5 | 6/17 (四) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=30 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準