110年台南應用科技大學統測甄選入學(設計群)
是否限選填一系(組)、學程:否 (109年:否)
本站不計入原住民外加名額、離島外加名額、低收或中低收入戶考生外加名額、青年儲蓄帳戶組
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 複試日期 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 篩選一 | 超篩 | 甄試人數 | |||||
221006 | 生活服務產業系 | 18 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=27 | -- | -- |
221016 | 資訊管理系 | 3 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=26 | -- | -- |
221019 | 資訊管理系娛樂與網路應用組 | 6 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=30 | 30 | 徵滿 |
221023 | 企業管理系廣告與數位行銷組 | 6 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=26 | -- | -- |
221026 | 室內設計系 | 83 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=42 | -- | 徵滿 |
221027 | 視覺傳達設計系 | 80 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=40 | 40 | 徵滿 |
221028 | 商品設計系 | 95 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=33 | 33 | 徵滿 |
221029 | 多媒體動畫系 | 65 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=43 | 43 | 徵滿 |
221030 | 時尚設計系 | 45 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=24 | -- | -- |
221032 | 漫畫系 | 56 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準