110年建國科技大學統測甄選入學(設計群)
是否限選填一系(組)、學程:否 (109年:否)
本站不計入原住民外加名額、離島外加名額、低收或中低收入戶考生外加名額、青年儲蓄帳戶組
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 複試日期 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 篩選一 | 超篩 | 甄試人數 | |||||
213011 | 土木工程系 | 2 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=19 | -- | -- |
213025 | 商業設計系 | 8 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=18 | -- | -- |
213030 | 空間設計系 | 18 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=20 | -- | -- |
213034 | 美容系 | 1 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=25 | -- | -- |
213037 | 數位媒體設計系 | 1 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=15 | -- | -- |
213046 | 創意產品與遊戲設計系 | 13 | 6/18 (五) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=18 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準