110年南臺科技大學統測甄選入學(設計群)
是否限選填一系(組)、學程:是 (109年:是)
本站不計入原住民外加名額、離島外加名額、低收或中低收入戶考生外加名額、青年儲蓄帳戶組
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 複試日期 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 國 | 英 | 數 | 專一 | 專二 | 總 | 篩選一 | 超篩 | 甄試人數 | |||||
202044 | 資訊傳播系 | 31 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=43 | 43 | 徵滿 |
202047 | 視覺傳達設計系商業設計組 | 6 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=47 | 47 | 徵滿 |
202048 | 視覺傳達設計系動畫設計組 | 32 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=48 | 48 | 徵滿 |
202049 | 視覺傳達設計系創意生活設計組 | 31 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=45 | 45 | 徵滿 |
202051 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 26 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=45 | 45 | 徵滿 |
202052 | 創新產品設計系 | 69 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=43 | 43 | 徵滿 |
202053 | 流行音樂產業系 | 13 | 6/19 (六) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=28 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準