115年公費教師個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 校系 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | 4 (國英數B社) |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | 4 (國英數B社) |
採計:國文、英文 | 1 | 均 8 | 均 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 1 | 前 3 | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- -- | -- | 4 (國英社) |
採計:英文、數學A、自然 | 1 | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | 均 12 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 1 | -- -- | 均 7 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 頂 6 | 頂 10 | -- -- | 前 -- | 頂 15 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 前 -- | 頂 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 1 | 均 -- | 均 6 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 3 | 均 6 | 均 12 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 均 6 | 均 12 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B、自然 | 1 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- | 6 (數B自) |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 均 -- | 前 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 -- | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 -- | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 均 12 | 均 15 | -- -- | -- 12 | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數B) |
採計:國文、英文 | 2 | 前 -- | 頂 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、自然 | 1 | -- -- | 前 5 | -- -- | 前 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 均 -- | 頂 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 15 (國英) |
採計:國文、英文 | 1 | 均 15 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 15 (國英數B社) |
採計:國文、英文、社會 | 1 | 均 -- | 前 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 1 | -- -- | -- -- | 均 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 前 -- | 頂 6 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 前 -- | 頂 6 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。