110年藥學系個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
001252 | 國立臺灣大學藥學系 | 21 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | 3 (國英數自) | 20 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | 3 (國英數自) | 數自=30 | 國英數自=58 | -- | 有 |
004372 | 國立成功大學藥學系 | 15 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 3 | -- | -- | -- | 4 | 3.5 (國英數自) | 15 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 3 | -- | -- | -- | 4 | 3.5 (國英數自) | 自=15 | 國英數自=58 | 國=14 | 有 |
004572 | 國立成功大學成星招生戊組(生醫) | 7 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 8 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 8 | -- | 7 | -- | 英數=22 | 自=11 | -- | 有 |
007062 | 高雄醫學大學藥學系 | 78 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 4 | -- | -- | 3 | -- | 77 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 4 | -- | -- | 3 | -- | 英=14 | 自=14 | -- | 有 |
007252 | 高雄醫學大學藥學系(薪火A3組) | 1 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 12 | 9 | -- | 6 | -- | 2 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 英=12 | 數=14 | 自=13 | -- |
012052 | 中國醫藥大學藥學系 | 160 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 171 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 自=13 | 數=15 | -- | 有 |
025122 | 國立陽明大學藥學系 | 18 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | A | -- | 3 | 4.5 | -- | 3 | -- | 18 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | A | -- | 3 | 4.5 | -- | 3 | -- | 數=15 | 英自=29 | -- | 有 |
025132 | 國立陽明大學學士班大一大二不分系 | 8 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 7 | 6 | -- | 6 | -- | 11 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 4.5 | -- | 4.5 | -- | 英=14 | 數自=28 | -- | 有 |
025172 | 國立陽明大學不分系招生璞玉組 | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (英數自) | 8 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (國英數自) | 國英數自=47 | 英=12 | 數自=24 | -- |
109042 | 臺北醫學大學藥學系藥學組 | 84 | -- | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | 84 | -- | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | 數=13 | 英=14 | 自=14 | 有 |
109052 | 臺北醫學大學藥學系臨床藥學組 | 37 | -- | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | 37 | -- | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | 數=11 | 英=13 | 自=15 | 有 |
109192 | 臺北醫學大學展翅C組 | 7 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 | 3 (英數自) | 13 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 | 3 (英數自) | 英自=18 | 英數自=32 | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準